Nasza rekomendacja:
(4,4 / 6)
Sante. Green Tree. Oats & Cranberry to chrupiący baton owsiany granola z żurawiną, który różni się od omawianego wcześniej batona owsianego z miodem tym, że ma bardziej wyrazisty, lekko kwaskowaty smak i bardziej owocowy zapach. Wszytko, co napisałem na temat batona z miodem odnosi się także do tego produktu.
Arek
Ocena organoleptyczna
Przedmiot oceny | Opis |
Opakowanie | Grafika etykiety w bardzo przyjemnej kolorystyce. Przemyślana i czytelna. Aż się chce sięgnąć po batonik. Na froncie brak napisów w języku polskim. |
Wygląd ogólny | Kolor beż – sepia. Typowy dla tego typu wyrobów. Powierzchnia matowa, nierówna Widoczne płatki owsiane i kawałki żurawiny. |
Konsystencja i tekstura | Konsystencja typowa dla tego typu wyrobów. Batoniki twarde, kruche, łamliwe. Trudno jest je wyjąć z opakowania, by jednocześnie ich nie uszkodzić. Wymaga długiego żucia. Przyklejają się do zębów. |
Zapach | Miodowo- zbożowy z wyczuwalną nutą owoców żurawiny. Właściwy. |
Smak | Dosyć słodki i nieznacznie kwaskowaty. Przyjemny. Czuć smak prażonego zboża, karmelu i żurawiny. Po chwili zaczyna dominować smak płatków owsianych i żurawiny. Długo utrzymujący się w ustach. |
Alternatywa dla produktów niewegańskich | Brak |
Informacje dodatkowe
Obecność konserwantów | Brak |
Zawartość substancji zagęszczających | Brak |
Obecność substancji, które mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych. | Może zawierać mleko, soję (informacja producenta) |
Informacje (zastrzeżenia) producenta | Bez dodatku pszenicy Betaglukany obniżają poziom cholesterolu we krwi
|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. |
Odpowiedni w diecie bezglutenowej | Nie |
Przedział cenowy – Drogi
1,99 zł za opakowanie – 49, 75 zł za kg.
Producent: Sante A. Kowalski sp.j.
Zakupiono: Sklep Rossmann
Sante. Green Tree. Oats & Cranberry
1,99 zł – 40gSkład
- Pełnoziarniste płatki owsiane 61%
- Nierafinowany cukier trzcinowy
- Olej słonecznikowy
- Żurawina suszona, słodzona 4% (żurawina, nierafinowany cukier trzcinowy, mąka ryżowa, olej słonecznikowy)
- Sól morska
- Aromat naturalny (?)
Wartości odżywcze
- Energia: 467 kcal
- Tłuszcz 18,0 g (kwasy tłuszczowe nasycone 2,3 g)
- Węglowodany 64,0 g (cukry 25,0 g)
- Błonnik 6,7 g
- Białko 8,9 g
- Sól 0,28 g