Nasza rekomendacja:
(4 / 6)
Sante. Pasztet sojowy z papryką, w przeciwieństwie do uprzednio testowanego pasztetu klasycznego, może zdecydowanie „konkurować” o podniebienia wegan i wegetarian z tradycyjnymi pasztetami drobiowymi. Bardzo dobrze smakuje rozsmarowany na pieczywie z pomidorami lub świeżym ogórkiem. Bardzo wysoka zwartość błonnika. Polecam!
Więcej w opisie pasztetu klasycznego. Smacznego!

Ocena organoleptyczna
| Przedmiot oceny | Opis |
| Opakowanie | Grafika etykiety w bardzo przyjemnej kolorystyce. Estetyczna i nieskomplikowana. Łatwo rozpoznawalna. Typowa dla produktów firmy Sante. |
| Wygląd ogólny | Po otwarciu powierzchnia nierówna. Pokryta warstwą oleju. Miejscami zbrązowiała. |
| Konsystencja i tekstura | Po rozsmarowaniu konsystencja jednolita. Typowa dla dobrze rozdrobnionych pasztetów. Miękka, pulchna, kremowa. Długo rozpuszcza się w ustach. |
| Zapach | Dominujący zapach papryki. Delikatny zapach przypraw i kaszy manny. |
| Smak | Lekko słodki. Wyraźnie wyczuwalna papryka. Pod koniec delikatnie pikantny. Bardzo podobny w smaku do tradycyjnego pasztetu drobiowego. |
| Alternatywa dla produktów niewegańskich | Tak. Dla pasztetu tradycyjnego – drobiowego (z papryką). |
Informacje dodatkowe
| Obecność konserwantów | Brak |
| Zawartość substancji zagęszczających | Brak |
| Obecność substancji, które mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych. | Soja, pszenica, gorczyca. |
| Informacje (zastrzeżenia) producenta | Produkt kontrolowany na nieobecność GMO. Może zawierać śladowe ilości białek mleka, sezamu, selera.
|
| Przechowywanie | Brak większych ograniczeń od +5 do +25 |
| Odpowiedni w diecie bezglutenowej | Nie |
Przedział cenowy – Średni
3,40 zł za opakowanie – 30,08 zł za kg
Producent: Sante A. Kowalski sp.j.
Zakupiono: Delikatesy osiedlowe
Sante. Pasztet sojowy z papryką
Skład
- Woda
- Olej rzepakowy
- Białko sojowe 7%
- Kasza manna
- Cebula
- Ekstrakt drożdżowy
- Przyprawy (gorczyca)
- Papryka suszona 0,9%
- Sól morska
- Błonnik pszenny, hydrolizat białek roślinnych (soja, kukurydza), aromaty (?)
Wartości odżywcze
- Energia: 261 kcal
- Tłuszcz 23 g (kwasy tłuszczowe nasycone 1,8 g)
- Węglowodany 6,0 g (cukry 0 g)
- Błonnik 10,1 g
- Białko 6,3 g
- Sól 1,4 g
(4 / 6)
Jeden komentarz